Suche in unserem Fahrzeugbestand
Treffer: 46
RENAULT CLIO 5 Techno TCe 90
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.3; CO2-Emission kombiniert (g/km): 120; CO2-Klasse: D
Demnächst verfügbar
23.000 €
inkl. 995 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Rafale-Grau |
Ausstattung | Look-Paket, Mobiler Kofferraumboden, u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 Techno TCe 90
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.3; CO2-Emission kombiniert (g/km): 120; CO2-Klasse: D
Demnächst verfügbar
23.000 €
inkl. 995 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Iron-Blau |
Ausstattung | Look-Paket, Mobiler Kofferraumboden, u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 Techno TCe 90
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.3; CO2-Emission kombiniert (g/km): 120; CO2-Klasse: D
Demnächst verfügbar
23.000 €
inkl. 995 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Black-Pearl-Schwarz |
Ausstattung | Look-Paket, Mobiler Kofferraumboden, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L2H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6e
42.560 €
Netto | exkl. MwSt.
50.646,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
RENAULT Kangoo Rapid III Advance L2 Blue dCi 115 EDC
31.020 €
Netto | exkl. MwSt.
36.913,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 85kW (115PS) | Diesel |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, Einparkhilfe hinten, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 150 MY24
38.100 €
Netto | exkl. MwSt.
45.339 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Arktis-Weiß |
Ausstattung | 12-V-Steckdose (im Laderaum), u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 170 MY24
39.570 €
Netto | exkl. MwSt.
47.088,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Arktis-Weiß |
Ausstattung | 12-V-Steckdose (im Laderaum), u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 170 MY24
39.570 €
Netto | exkl. MwSt.
47.088,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Arktis-Weiß |
Ausstattung | 12-V-Steckdose (im Laderaum), u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L3H2 3,5t Blue dCi 170 Euro6e
44.960 €
Netto | exkl. MwSt.
53.502,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
42.770 €
Netto | exkl. MwSt.
50.896,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
40.670 €
Netto | exkl. MwSt.
48.397,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L3H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6e
41.550 €
Netto | exkl. MwSt.
49.444,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 Techno TCe 90
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.3; CO2-Emission kombiniert (g/km): 120; CO2-Klasse: D
Sofort verfügbar
23.900 €
inkl. 995 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Iron-Blau |
Ausstattung | City-Paket, Infotainment-Paket Plus, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY24
36.035 €
Netto | exkl. MwSt.
42.881,65 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Tenebro-Schwarz |
Ausstattung | Hecktüren 180 Grad mit Fenster inkl. Hecks..., u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY24
36.300 €
Netto | exkl. MwSt.
43.197 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Highland-Grau |
Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank umklappbar mit PC-..., u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY24
36.300 €
Netto | exkl. MwSt.
43.197 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Tenebro-Schwarz |
Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank umklappbar mit PC-..., u.v.m. |
RENAULT Kangoo Rapid III Advance L2 Blue dCi 115 MY24
26.670 €
Netto | exkl. MwSt.
31.737,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 85kW (115PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Stahl-Grau |
Ausstattung | Außenspiegel elektrisch einstellbar, behei..., u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H2 3,0t Blue dCi 150 MY24
38.090 €
Netto | exkl. MwSt.
45.327,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Arktis-Weiß |
Ausstattung | Klare-Sicht-Paket, Laderaumschutz-Paket 1, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 130 MY24
35.990 €
Netto | exkl. MwSt.
42.828,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Arktis-Weiß |
Ausstattung | Klare-Sicht-Paket, Laderaumschutz-Paket 1, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 130 MY24
36.680 €
Netto | exkl. MwSt.
43.649,20 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Highland-Grau |
Ausstattung | Klare-Sicht-Paket, Laderaumschutz-Paket 1, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY24
35.440 €
Netto | exkl. MwSt.
42.173,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Schiefer-Grau |
Ausstattung | Klare-Sicht-Paket, Laderaumschutz-Paket 1, u.v.m. |
39.660 €
Netto | exkl. MwSt.
47.195,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Ganzjahresreifen, Holzboden im Laderaum, u.v.m. |
43.690 €
Netto | exkl. MwSt.
51.991,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
43.540 €
Netto | exkl. MwSt.
51.812,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H2 3,0t Blue dCi 150 MY24
38.090 €
Netto | exkl. MwSt.
45.327,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Arktis-Weiß |
Ausstattung | Klare-Sicht-Paket, Laderaumschutz-Paket 1, u.v.m. |
42.270 €
Netto | exkl. MwSt.
50.301,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
42.270 €
Netto | exkl. MwSt.
50.301,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
RENAULT KANGOO TECHNO BLUE dCi 115 EDC
Diesel: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.4; CO2-Emission kombiniert (g/km): 141; CO2-Klasse: E
Sofort verfügbar
36.250 €
inkl. 995 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 85kW (115PS) | Diesel |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beifahrersitz umklappbar (Entfall Sitzheiz..., u.v.m. |
41.985 €
Netto | exkl. MwSt.
49.962,15 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, Fenster-Paket 2, u.v.m. |
41.985 €
Netto | exkl. MwSt.
49.962,15 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, Fenster-Paket 2, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L2H2 3,3t Blue dCi 130 Euro6e
39.200 €
Netto | exkl. MwSt.
46.648 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Schiefer-Grau |
Ausstattung | Klimaanlage manuell, u.v.m. |
RENAULT Kangoo Rapid III Advance L1 TCe 130 FAP MY24
24.810 €
Netto | exkl. MwSt.
29.523,90 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | EASY LINK 8-Zoll mit Smartphone-Integratio..., u.v.m. |
RENAULT CAPTUR Evolution TCe 90
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6.0; CO2-Emission kombiniert (g/km): 135; CO2-Klasse: D
Demnächst verfügbar
24.250 €
inkl. 995 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | DeZir-Rot |
Ausstattung | 17-Zoll-Leichtmetallräder Eridis Silber/Sc..., u.v.m. |
RENAULT Kangoo Rapid III Advance L1 Blue dCi 95 MY24
22.920 €
Netto | exkl. MwSt.
27.274,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 70kW (95PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Außenspiegel elektrisch einstellbar, behei..., u.v.m. |
45.930 €
Netto | exkl. MwSt.
54.656,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Schiefer-Grau |
Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
RENAULT CAPTUR Techno TCe 90
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.9; CO2-Emission kombiniert (g/km): 133; CO2-Klasse: D
Demnächst verfügbar
26.950 €
inkl. 995 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | DeZir-Rot, Dach Black Pearl-Schwarz |
Ausstattung | Außenspiegel in Black-Pearl Schwarz oder i..., u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 Techno Tce 90 Automatik
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.8; CO2-Emission kombiniert (g/km): 130; CO2-Klasse: D
Demnächst verfügbar
23.900 €
inkl. 995 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Rafale-Grau |
Ausstattung | Mobiler Kofferraumboden, Winter-Paket, u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 Techno Tce 90 Automatik
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.8; CO2-Emission kombiniert (g/km): 131; CO2-Klasse: D
Demnächst verfügbar
26.300 €
inkl. 995 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Black-Pearl-Schwarz |
Ausstattung | City-Paket, Driving-Paket, u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 Techno TCe 90
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.3; CO2-Emission kombiniert (g/km): 120; CO2-Klasse: D
Demnächst verfügbar
22.500 €
inkl. 995 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Black-Pearl-Schwarz |
Ausstattung | Look-Paket, Winter-Paket, u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 Techno TCe 90
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.3; CO2-Emission kombiniert (g/km): 120; CO2-Klasse: D
Demnächst verfügbar
22.500 €
inkl. 995 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Rafale-Grau |
Ausstattung | Look-Paket, Winter-Paket, u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 Techno TCe 90
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.3; CO2-Emission kombiniert (g/km): 120; CO2-Klasse: D
Demnächst verfügbar
21.750 €
inkl. 995 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Valencia-Orange |
Ausstattung | Look-Paket, Winter-Paket, u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 Techno TCe 90
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.3; CO2-Emission kombiniert (g/km): 120; CO2-Klasse: D
Demnächst verfügbar
22.350 €
inkl. 995 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Dolomit-Grau |
Ausstattung | Look-Paket, Winter-Paket, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L2H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6e
41.360 €
Netto | exkl. MwSt.
49.218,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Perlmutt-Schwarz |
Ausstattung | Fernlichtassistent, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L2H2 3,5t Blue dCi 170 Euro6e
43.955 €
Netto | exkl. MwSt.
52.306,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.184,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Schiefer-Grau |
Ausstattung | Anhängekupplung, Ersatzrad, u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 Esprit Alpine TCe 90
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.3; CO2-Emission kombiniert (g/km): 120; CO2-Klasse: D
Demnächst verfügbar
24.950 €
inkl. 995 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Dolomit-Grau |
Ausstattung | 17–Zoll–Leichtmetallräder Alpine La Flèche..., u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 Esprit Alpine TCe 90
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.3; CO2-Emission kombiniert (g/km): 121; CO2-Klasse: D
Demnächst verfügbar
25.300 €
inkl. 995 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Rafale-Grau |
Ausstattung | 17–Zoll–Leichtmetallräder Alpine La Flèche..., u.v.m. |
Wie können wir Ihnen helfen?
So finden Sie uns
wird geladen..
Ja, ich möchte Inhalte von Google Maps angezeigt bekommen.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
AH Raiffeisen Eifel-Mosel-Saar GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 3
54516 Wittlich
Tel: 06571-6903184
Fax: 06571-6903191
Öffnungszeiten
Kundendienst
Montag - Freitag
07:30 - 18:00 Uhr
Samstag
08:00 - 12:00 Uhr
Verwaltung
Montag - Freitag
08:00 - 17:00 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
08:00 - 18:00 Uhr
Samstag
09:00 - 13:00 Uhr
Verkauf gewerblich
Montag - Freitag
08:00 - 18:00 Uhr
Samstag
09:00 - 13:00 Uhr